Popolazione straniera residente a Roma al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Roma al 1° gennaio 2018 sono 385.559 e rappresentano il 13,4% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 24,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (10,9%) e dal Bangladesh (8,2%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 39.251 | 53.809 | 93.060 | 24,14% |
Ucraina | Europa centro orientale | 3.044 | 12.353 | 15.397 | 3,99% |
Polonia | Unione Europea | 4.003 | 8.259 | 12.262 | 3,18% |
Moldova | Europa centro orientale | 2.929 | 5.459 | 8.388 | 2,18% |
Albania | Europa centro orientale | 3.699 | 3.545 | 7.244 | 1,88% |
Spagna | Unione Europea | 1.659 | 2.711 | 4.370 | 1,13% |
Francia | Unione Europea | 1.527 | 2.369 | 3.896 | 1,01% |
Regno Unito | Unione Europea | 1.152 | 1.478 | 2.630 | 0,68% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.296 | 1.252 | 2.548 | 0,66% |
Germania | Unione Europea | 848 | 1.533 | 2.381 | 0,62% |
Bulgaria | Unione Europea | 522 | 1.680 | 2.202 | 0,57% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 423 | 1.713 | 2.136 | 0,55% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 1.009 | 700 | 1.709 | 0,44% |
Turchia | Europa centro orientale | 721 | 241 | 962 | 0,25% |
Portogallo | Unione Europea | 376 | 539 | 915 | 0,24% |
Kosovo | Europa centro orientale | 504 | 390 | 894 | 0,23% |
Croazia | Unione Europea | 370 | 506 | 876 | 0,23% |
Grecia | Unione Europea | 389 | 372 | 761 | 0,20% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 322 | 418 | 740 | 0,19% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 259 | 377 | 636 | 0,16% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 159 | 459 | 618 | 0,16% |
Belgio | Unione Europea | 243 | 311 | 554 | 0,14% |
Irlanda | Unione Europea | 272 | 264 | 536 | 0,14% |
Austria | Unione Europea | 135 | 344 | 479 | 0,12% |
Svizzera | Altri paesi europei | 181 | 231 | 412 | 0,11% |
Svezia | Unione Europea | 103 | 298 | 401 | 0,10% |
Ungheria | Unione Europea | 108 | 277 | 385 | 0,10% |
Slovacchia | Unione Europea | 112 | 263 | 375 | 0,10% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 53 | 209 | 262 | 0,07% |
Lituania | Unione Europea | 56 | 175 | 231 | 0,06% |
Danimarca | Unione Europea | 62 | 154 | 216 | 0,06% |
Montenegro | Europa centro orientale | 82 | 111 | 193 | 0,05% |
Finlandia | Unione Europea | 40 | 143 | 183 | 0,05% |
Malta | Unione Europea | 71 | 104 | 175 | 0,05% |
Slovenia | Unione Europea | 50 | 81 | 131 | 0,03% |
Norvegia | Altri paesi europei | 45 | 77 | 122 | 0,03% |
Lettonia | Unione Europea | 13 | 85 | 98 | 0,03% |
San Marino | Altri paesi europei | 53 | 30 | 83 | 0,02% |
Estonia | Unione Europea | 8 | 44 | 52 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 9 | 13 | 22 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 9 | 11 | 20 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 6 | 13 | 19 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Europa | 66.179 | 103.405 | 169.584 | 43,98% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Filippine | Asia orientale | 17.500 | 24.653 | 42.153 | 10,93% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 24.072 | 7.671 | 31.743 | 8,23% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 9.699 | 9.730 | 19.429 | 5,04% |
India | Asia centro meridionale | 5.796 | 4.960 | 10.756 | 2,79% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 5.217 | 4.691 | 9.908 | 2,57% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 2.342 | 508 | 2.850 | 0,74% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.966 | 101 | 2.067 | 0,54% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.037 | 910 | 1.947 | 0,50% |
Georgia | Asia occidentale | 194 | 990 | 1.184 | 0,31% |
Giappone | Asia orientale | 262 | 783 | 1.045 | 0,27% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 400 | 445 | 845 | 0,22% |
Iraq | Asia occidentale | 625 | 125 | 750 | 0,19% |
Siria | Asia occidentale | 480 | 244 | 724 | 0,19% |
Indonesia | Asia orientale | 174 | 441 | 615 | 0,16% |
Libano | Asia occidentale | 345 | 152 | 497 | 0,13% |
Nepal | Asia centro meridionale | 275 | 143 | 418 | 0,11% |
Thailandia | Asia orientale | 50 | 320 | 370 | 0,10% |
Israele | Asia occidentale | 158 | 160 | 318 | 0,08% |
Vietnam | Asia orientale | 145 | 165 | 310 | 0,08% |
Giordania | Asia occidentale | 125 | 66 | 191 | 0,05% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 146 | 37 | 183 | 0,05% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 28 | 91 | 119 | 0,03% |
Armenia | Asia occidentale | 39 | 68 | 107 | 0,03% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 15 | 79 | 94 | 0,02% |
Malaysia | Asia orientale | 33 | 33 | 66 | 0,02% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 10 | 51 | 61 | 0,02% |
Yemen | Asia occidentale | 28 | 31 | 59 | 0,02% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 32 | 21 | 53 | 0,01% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 12 | 40 | 52 | 0,01% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 28 | 14 | 42 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 11 | 24 | 35 | 0,01% |
Kuwait | Asia occidentale | 18 | 9 | 27 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 7 | 17 | 24 | 0,01% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 14 | 7 | 21 | 0,01% |
Timor Est | Asia orientale | 5 | 10 | 15 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 1 | 9 | 10 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 71.298 | 57.820 | 129.118 | 33,49% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Egitto | Africa settentrionale | 8.330 | 3.227 | 11.557 | 3,00% |
Marocco | Africa settentrionale | 2.920 | 2.355 | 5.275 | 1,37% |
Nigeria | Africa occidentale | 2.786 | 2.067 | 4.853 | 1,26% |
Eritrea | Africa orientale | 1.777 | 1.188 | 2.965 | 0,77% |
Senegal | Africa occidentale | 1.922 | 461 | 2.383 | 0,62% |
Etiopia | Africa orientale | 900 | 1.478 | 2.378 | 0,62% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1.465 | 913 | 2.378 | 0,62% |
Mali | Africa occidentale | 1.864 | 54 | 1.918 | 0,50% |
Capo Verde | Africa occidentale | 404 | 968 | 1.372 | 0,36% |
Somalia | Africa orientale | 920 | 401 | 1.321 | 0,34% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1.080 | 192 | 1.272 | 0,33% |
Gambia | Africa occidentale | 925 | 22 | 947 | 0,25% |
Algeria | Africa settentrionale | 515 | 304 | 819 | 0,21% |
Guinea | Africa occidentale | 624 | 161 | 785 | 0,20% |
Libia | Africa settentrionale | 468 | 303 | 771 | 0,20% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 337 | 339 | 676 | 0,18% |
Camerun | Africa centro meridionale | 363 | 304 | 667 | 0,17% |
Ghana | Africa occidentale | 449 | 143 | 592 | 0,15% |
Sudan | Africa settentrionale | 393 | 72 | 465 | 0,12% |
Kenya | Africa orientale | 138 | 294 | 432 | 0,11% |
Madagascar | Africa orientale | 137 | 291 | 428 | 0,11% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 268 | 129 | 397 | 0,10% |
Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 158 | 150 | 308 | 0,08% |
Togo | Africa occidentale | 207 | 99 | 306 | 0,08% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 136 | 105 | 241 | 0,06% |
Tanzania | Africa orientale | 107 | 110 | 217 | 0,06% |
Angola | Africa centro meridionale | 124 | 81 | 205 | 0,05% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 124 | 79 | 203 | 0,05% |
Mauritius | Africa orientale | 65 | 113 | 178 | 0,05% |
Mauritania | Africa occidentale | 144 | 31 | 175 | 0,05% |
Uganda | Africa orientale | 78 | 47 | 125 | 0,03% |
Ruanda | Africa orientale | 55 | 64 | 119 | 0,03% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 88 | 9 | 97 | 0,03% |
Burundi | Africa orientale | 54 | 37 | 91 | 0,02% |
Mozambico | Africa orientale | 39 | 49 | 88 | 0,02% |
Gabon | Africa centro meridionale | 36 | 38 | 74 | 0,02% |
Niger | Africa occidentale | 58 | 14 | 72 | 0,02% |
Liberia | Africa occidentale | 46 | 18 | 64 | 0,02% |
Zambia | Africa orientale | 26 | 31 | 57 | 0,01% |
Sudafrica | Africa centro meridionale | 25 | 30 | 55 | 0,01% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 19 | 27 | 46 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 11 | 34 | 45 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 27 | 10 | 37 | 0,01% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 15 | 14 | 29 | 0,01% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 17 | 10 | 27 | 0,01% |
Malawi | Africa orientale | 8 | 11 | 19 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 11 | 7 | 18 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Totale Africa | 30.675 | 16.902 | 47.577 | 12,34% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 5.203 | 8.040 | 13.243 | 3,43% |
Ecuador | America centro meridionale | 3.174 | 4.816 | 7.990 | 2,07% |
Brasile | America centro meridionale | 1.143 | 2.678 | 3.821 | 0,99% |
Colombia | America centro meridionale | 1.153 | 1.438 | 2.591 | 0,67% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 920 | 1.270 | 2.190 | 0,57% |
Cuba | America centro meridionale | 460 | 1.010 | 1.470 | 0,38% |
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 446 | 790 | 1.236 | 0,32% |
Messico | America centro meridionale | 458 | 605 | 1.063 | 0,28% |
Bolivia | America centro meridionale | 351 | 614 | 965 | 0,25% |
Argentina | America centro meridionale | 352 | 482 | 834 | 0,22% |
El Salvador | America centro meridionale | 237 | 454 | 691 | 0,18% |
Venezuela | America centro meridionale | 260 | 377 | 637 | 0,17% |
Honduras | America centro meridionale | 103 | 324 | 427 | 0,11% |
Cile | America centro meridionale | 164 | 220 | 384 | 0,10% |
Canada | America settentrionale | 152 | 166 | 318 | 0,08% |
Paraguay | America centro meridionale | 77 | 235 | 312 | 0,08% |
Nicaragua | America centro meridionale | 75 | 155 | 230 | 0,06% |
Guatemala | America centro meridionale | 56 | 157 | 213 | 0,06% |
Uruguay | America centro meridionale | 41 | 41 | 82 | 0,02% |
Costa Rica | America centro meridionale | 20 | 60 | 80 | 0,02% |
Haiti | America centro meridionale | 43 | 32 | 75 | 0,02% |
Panama | America centro meridionale | 8 | 18 | 26 | 0,01% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 6 | 8 | 14 | 0,00% |
Giamaica | America centro meridionale | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Dominica | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale America | 14.910 | 24.008 | 38.918 | 10,09% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 84 | 109 | 193 | 0,05% |
Nuova Zelanda | Oceania | 18 | 29 | 47 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
Figi | Oceania | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Papua Nuova Guinea | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 108 | 156 | 264 | 0,07% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 57 | 41 | 98 | 0,03% |
Totale Apolidi | 57 | 41 | 98 | 0,03% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 183.227 | 202.332 | 385.559 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Roma per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 10.061 | 9.314 | 19.375 | 5,0% |
5-9 | 9.760 | 9.310 | 19.070 | 4,9% |
10-14 | 8.519 | 7.894 | 16.413 | 4,3% |
15-19 | 7.375 | 6.387 | 13.762 | 3,6% |
20-24 | 11.371 | 7.395 | 18.766 | 4,9% |
25-29 | 15.929 | 13.704 | 29.633 | 7,7% |
30-34 | 23.548 | 20.874 | 44.422 | 11,5% |
35-39 | 26.308 | 23.903 | 50.211 | 13,0% |
40-44 | 21.847 | 23.327 | 45.174 | 11,7% |
45-49 | 17.310 | 22.754 | 40.064 | 10,4% |
50-54 | 11.974 | 18.919 | 30.893 | 8,0% |
55-59 | 8.340 | 15.523 | 23.863 | 6,2% |
60-64 | 5.080 | 10.665 | 15.745 | 4,1% |
65-69 | 2.788 | 6.092 | 8.880 | 2,3% |
70-74 | 1.395 | 2.947 | 4.342 | 1,1% |
75-79 | 824 | 1.665 | 2.489 | 0,6% |
80-84 | 462 | 949 | 1.411 | 0,4% |
85-89 | 232 | 469 | 701 | 0,2% |
90-94 | 86 | 175 | 261 | 0,1% |
95-99 | 14 | 49 | 63 | 0,0% |
100+ | 4 | 17 | 21 | 0,0% |
Totale | 183.227 | 202.332 | 385.559 | 100% |